K r ä n z l e Highlights - Industrie - Katalog 2020
K r ä n z l e Katalog 2020 Consumer - Privatanwender
D I B O - Frühjahrsaktion 01.04. - 01.07.2020
DIBO 500 bar 840 l/h - Benziner mit KOHLER Motor
E H R L E - G e s a m t k a t a l o g ab Juni 2019 NEU
Kränzle News: therm-RP + LX-SERIE mit Reihenpumpe und Kombigeräte für Wandmontage (abnehmbar)
neue Baureihe ! FDX - Endurance Kaltwassergeräte mit Honda - Benzin / Yanmar - Diesel Motoren
COMET - neue 700 bar Hochdruckreiniger - Vorschau
Kaltwasser Hochdruckreiniger - professionell elektrisch 230 V / 400 V / Honda-Benzin mobil
GRACO Katalog - G-Force II Baureihe mit Honda Benziner
Nilfisk Katalog - MC PE / DE Baureihe mit Honda / Kohler (MC 2C) Benziner, oder YANMAR Diesel (MC 5M -195/1000 DE)
technische Daten ausgewählter Geräte:
Marke - Typ | P/bar | l/h | U/min | kW | V/PS |
Kränzle HD 7/122 | 120 | 420 | 1.400 | 1,6 | 230V |
Kränzle HD 10/122 | 120 | 600 | 2.800 | 2,5 | 230V |
Kränzle HD 9/80 | 80 | 540 | 1.400 | 1,6 | 230V |
Kränzle HD 12/130 | 130 | 660 | 1.400 | 2,9 | 230V |
Kränzle 1152 TS T | 130 | 600 | 2.800 | 2,8 | 230V |
Kränzle 2160 TS T Serie K 2000 | 140 | 660 | 1.400 | 3,2 | 230V |
Kränzle 2175 TS T Serie K 2000 | 160 | 720 | 1.400 | 3,3 | 400V |
Kränzle 2195 TS T Serie K 2000 | 180 | 480 | 1.400 | 3,2 | 230V |
Kränzle Profi 195 TST | 170 | 480 | 1.400 | 3,2 | 230V |
Kränzle Profi 15/120 TST | 120 | 900 | 1.400 | 3,8 | 400V |
Kränzle bully 1000 TST | 200 | 960 | 1.400 | 7,5 | 400V |
Kränzle bully 1200 TST | 160 | 1.140 | 1.400 | 7,0 | 400V |
Kränzle bully 980 TS | 180 | 960 | 1.400 | 7,0 | 400V |
Kränzle WS 1000 TS | 200 | 960 | 1.400 | 7,5 | 400V |
Kränzle WS RP-1000 | 200 | 960 | 1.440 | 8,0 | 400V |
Kränzle WS RP-1200 | 190 | 1.140 | 1.440 | 8,0 | 400V |
Kränzle WS RP-1400 | 180 | 1.320 | 1.440 | 8,0 | 400V |
Kränzle quadro 800 TS T | 250 | 798 | 1.400 | 7,5 | 400V |
Kränzle quadro 1200 TS T | 180 | 1.140 | 1.400 | 7,5 | 400V |
DIBO ECN-S 210/15 | 210 | 900 | 1.400 | 7,0 | 400V |
DIBO ECN-T 220/22 | 220 | 1.320 | 1.400 | 9,0 | 400V |
DIBO ECN-L 220/41 | 220 | 2.460 | 1.450 | 18,5 | 400V |
DIBO ECN-T 320/18 | 320 | 1.080 | 1.400 | 11,5 | 400V |
DIBO ECN-T 400/16 | 400 | 960 | 1.400 | 12,5 | 400V |
DIBO ECN-T 500/15 | 500 | 900 | 1.400 | 15,0 | 400V |
DIBO ECN-L 500/30 | 500 | 1.800 | 1.400 | 30,0 | 400V |
DIBO ECN-L 800/19 | 800 | 1.140 | 1.400 | 30,0 | 400V |
DIBO ECN-L 1000/15 | 1000 | 900 | 1.400 | 30,0 | 400V |
DIBO PTL-L 350/16 EB | 350 | 960 | Honda | 15 kW | Benzin |
DIBO PTL-L 500/15 EB | 500 | 900 | Honda | 18 kW | Benzin |
DIBO PTL-M 200/18 | 200 | 1.080 | KOHLER | 10,5 kW | Benzin |
DIBO PTL-M 250/13B | 250 | 780 | KOHLER | 10,5 kW | Benzin |
DIBO PTL-L 500/14EB | 500 | 840 | Honda | 17,2 kW | Benzin |
EHRLE KD 323 Serie 1x1 | 120 | 600 | 2.800 | 2,9 | 230V |
EHRLE KD 940 Serie 2x2 | 190 | 840 | 1.400 | 4,0 | 400V |
EHRLE KD 1140 Serie 4x4 | 250 | 1.000 | 1.400 | 7,9 | 400V |
EHRLE KD 1340 Serie 4x4 | 170 | 1.300 | 1.400 | 7,4 | 400V |
EHRLE KD 1540 Serie 4x4 | 280 | 1.500 | 1.400 | 14,0 | 400V |
EHRLE KD 1840/140 Serie 4x4 | 140 | 1.800 | 1.400 | 7,9 | 400V |
EHRLE KD 1840/180 Serie 4x4 | 180 | 1.800 | 1.400 | 14,0 | 400V |
OERTZEN E 320 | 310 | 1.320 | 1.420 | 12,5 | 400V |
OERTZEN E 500-17 | 500 | 1.020 | 1.420 | 15,0 | 400V |
CLENA M2500 - M2535075 VA | 120 | 2.100 | 1.450 | 7,5 | 400V |
Nilfisk MC 3C-150/660 | 150 | 660 | 2.800 | 3,5 | 230V |
Nilfisk MC 5M-200/1050 | 200 | 1.050 | 1.450 | 6,1 | 400V |
Nilfisk MC 8P-160/2500 ST | 160 | 2.500 | 1.450 | 14,0 | 400V |
Nilfisk MC 5M 280/1100 PE | 280 | 1.100 | Honda |
390 cm³ |
Benzin |
Nilfisk MC 5C 240/940 PE | 240 | 940 | Honda |
270 cm³ |
Benzin |
Nilfisk MC 2C 160/740 PET | 160 | 740 | Kohler |
265 cm³ |
Benzin |
GRACO G-Force II 4040 DD GP | 275 | 910 | Honda | 390 cm³ | Benzin |
GRACO G-Force II 4040 DD CAT | 275 | 910 | Honda | 390 cm³ | Benzin |
GRACO G-Force II 4040 BD GP | 275 | 910 | Honda | 390 cm³ | Benzin |
Kränzle B 170 T | 150 | 750 | Honda | 163 cm³ | Benzin |
Kränzle B 240 T | 220 | 960 | Honda | 340 cm³ | Benzin |
Kränzle Profi-Jet B 16/250 | 250 | 960 | Honda | 390 cm³ | Benzin |
COMET K 250 Extra 11/160 | 160 | 660 | 1.400 | 3,3 | 230V |
COMET K 250 Extra 15/170 | 170 | 900 | 1.400 | 5,0 | 400V |
COMET K Premium mobile 9.21 | 180 | 1.260 | 1.400 | 7,5 | 400V |
COMET K Steel 807 S | 210 | 900 | 1.400 | 6,5 | 400V |
COMET K 901 eco | 180 | 1.260 | 1.400 | 7,5 | 400V |
COMET K 1501 TS | 350 | 1.080 | 1.400 | 12,0 | 400V |
COMET K Xtreme 15/500 | 500 | 900 | 1.400 | 15,0 | 400V |
COMET FDX 13/150 | 150 | 780 | Honda GP | 160 cm³ | Benzin |
COMET FDX 16/250 | 250 | 960 | Honda GX | 390 cm³ | Benzin |
COMET FDX Elite 13/150 | 150 | 780 | Honda GP | 160 cm³ | Benzin |
COMET FDX PRO 15/300 | 300 | 900 |
Honda GX |
390 cm³ | Benzin |
COMET HB 350 bar Hotbox Boiler | 350 | 1,500 | ------- | 0,25 | 230V |
COMET HB 500 bar Hotbox Boiler | 500 | 1.500 | ------- | 0,25 | 230V |
TS T - Totalstop + Trommel / GP - General Pump / CAT - CAT Pumpe / DD - direkt geflanschte Pumpe / BD - Riemenantrieb zur Pumpe, entkoppelte Wärme
Auswahlkriterien:
ALLE von uns angebotenen Geräte werden von führenden Herstellern der Branche gefertigt. Das HERZ aller Machinen ist das Hochdruck-Aggregat selbst - die PUMPE.
Bei der Produktion kommen nur die hochwertigsten Materialien zum Einsatz.
Ventilgehäuse /Pumpenköpfe aus Schmiede-Messing, Ventile mit Edelstahl-Sitzen und Kolben mit Keramik-Laufflächen. Je nach Einsatzzweck unterscheiden sich die
Bauweisen - welche für SIE die optimalste Lösung darstellt - FRAGEN SIE uns!
Von 130 bis 500 bar und Wasserleistungen bis zu 2.400 l/min., alles ist möglich.
WIR sind mit eigener Werkstatt, geschulten Fachkräften und einer Erfahrung von
mehr als 20 Jahren immer auf der Höhe der Zeit. In unserem Mietpark sind diese
Maschinen auch im Einsatz - wo könnte sich die Technik besser beweisen?
Heißwasser Hochdruckreiniger - professionell elektrisch 230 V / 400 V / mobil Honda + Yanmar Trailer-Anhänger Aggregate Heißwasser
Alle Geräte mit Dampfstufe bis max. 150 °C und Chemieinjektoren serienmäßig. Bei den elektrisch angetriebenen Maschinen gehören zeitgesteuerte Abschaltung, automatische Netztrennung, optische & thermische Brennkammerüberwachung ebenso dazu. Die Kränzle-therm Serie besitzt als Besonderheit eine digitale Brenner - Temperatur - Leistungsregelung (Modus %). Dadurch werden Schwankungen der Temperatur von +/-1 °C eingehalten, wie dies z.B. in der Tierwäsche erforderlich ist.
technische Daten ausgewählter Geräte:
Marke - Typ | P/bar | l/h | U/min | kW | V/PS |
Kränzle therm 895-1 | 195 | 895 | 1.400 | 7,5 | 400V |
Kränzle therm 1165-1 | 165 | 1.165 | 1.400 | 7,5 | 400V |
Kränzle therm 1525-1 | 125 | 1.500 | 1.400 | 7,5 | 400V |
Kränzle therm C 13/180 | 180 | 780 | 1.400 | 4,8 | 400V |
Kränzle therm C 15/150 | 150 | 900 | 1.400 | 4,8 | 400V |
Kränzle therm C 11/130 | 130 | 660 | 1.400 | 3,4 | 230V |
Kränzle therm 1017 | 150 | 1.000 | 1.400 | 5,5 | 400V |
Kränzle therm 715 | 130 | 700 | 1.400 | 3,4 | 230V |
Kränzle therm 1400-RP mit neuer Reihenpumpe (Kurbelwellenpumoe) | 170 | 1.320 | 1.400 | 8,0 | 400V |
EHRLE HD 1140 Etronic II | 230 | 960 | 1.400 | 7,9 | 400V |
EHRLE HD 1240 Etronic II | 165 | 1.200 | 1.400 | 7,9 | 400V |
EHRLE HD 840 Etronic II | 160 | 720 | 1.400 | 4,4 | 400V |
EHRLE HD 623 Etronic I | 120 | 660 | 1.400 | 3,0 | 230V |
EHRLE HDB 1540 B&S Benzin | 280 | 1.020 | ------- | 2-Zyl. | 18 PS |
EHRLE HDB 1240 Honda Benzin | 180 | 960 | ------- | 1-Zyl. | 13 PS |
EHRLE HDD 1240 Yanmar Diesel | 180 | 960 | ------- | 1-Zyl. | 10 PS |
COMET FDX Hot Cube 16/200 D Heißwasser-Diesel mit E-Starter |
200 | 960 | YANMAR | 7,4 | Diesel |
COMET SCOUT 150 classic | 150 | 540 | 2.800 | 2,7 | 230V |
COMET Hot Box Erhitzermodul | 500 | 1.500 | ------- | 0,25 | 230V |
COMET KF Steel 21/250 | 250 | 1.260 | 1.400 | 11,7 | 400V |
Nilfisk MH 2M-155/660 X | 155 | 660 | 1.450 | 3,8 | 400V |
Nilfisk MH 4M-210/1000 X | 210 | 1000 | 1.450 | 7,2 | 400V |
DIBO IBH-L 160/30 | 160 | 1.800 | 1.400 | 9,5 | 400V |
DIBO IBH-L 220/22 | 220 | 1.320 | 1.400 | 9,5 | 400V |
DIBO IBH-L 220/30 | 220 | 1.800 | 1.400 | 12,5 | 400V |
DIBO IBH-L 260/22 | 260 | 1.320 | 1.400 | 12,5 | 400V |
DIBO PW-H50/4+ | 200 | 1.000 | 1.400 | 7,2 | 400V |
DIBO PW-H50 | 200 | 1.000 | 1.400 | 7,2 | 400V |
DIBO JMB-M Trailer Heißwasser Baureihe 200 bis 500 bar Dieselaggregate bis 31 kW Wasserleistungen bis 1.800 l/h |
200 - 500 |
1.080 - 1.800 |
-------- |
12,5 bis 31 |
Diesel |
B&S - BRIGGS & STRATTON / HC - Hot Cube / B - Benzin / D - Diesel
WIR "stehen" auf Doppel-Achse! Die Vorteile sind: vorzügliche Beweglichkeit, hohe Standsicherheit (großé, gebremste Räder) und ein bedeutend bequemeres Beladen über Auffahrschienen - schonen Sie Ihre Bandscheiben.
Kränzle und EHRLE stehen für Qualität made in Germany
Nilfisk ALTO - stationärer Anlagenbau - Katalog
Baureihen SC UNO + DUO / DELTA + SOLAR BOOSTER ...
stationäre Module - eine intelligente Lösung vor Ort Kaltwasser - Hochdruck - Module / COMET + Kränzle
EHRLE Kaltwasser - Motorpumpenaggregate - Serie MP heißwasserbeständig bis max. 80°C Zulauftemperatur
DIBO Kaltwasser - MOTOR-PUMPEN-Anlagen bis 60°C Zulauftemperatur
Wir führen natürlich auch das nötige ZUBEHÖR, damit Ihnen die Arbeit noch leichter von der Hand geht. Lanzenverlängerungen, HD-Schläuche, Pistolen, Spezialdüsen, Terassen,- u. Bodenreiniger, Rohrreinigungsschläuche, Turbofräsen, Waschbürsten, Drehgelenke, Ansaugsysteme, Wasserfilter, sowie Reinigungs,- u. Pflegemittel.
Bitte hier IHRE ANFRAGE eingeben